Description
Descubrimos contigo que los planes de emergencia que se habían estructurado en las empresas, no contemplaba todas las amenazas que pueden afectar a tu organización, por tanto elaboramos para ti esta metodología de fácil gestión que permite realizar una correcta, adecuada y aterrizada predicción de las amenazas y estructuración de planes de acción, acorde a las necesidades reales de tu empresa.
PLAN DE EMERGENCIAS
De acuerdo a las definiciones de Plan de emergencia tenemos que: “Plan” Es un programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea o una acción. “Emergencia” Es una situación imprevista que requiere una especial atención y debe solucionarse lo antes posible, porque puede producir daño. En conclusión, el plan de emergencia es la planeación que se establece con el fin de evitar que las amenazas “potenciales” a las que una Organización se encuentra expuesta, puedan materializarse de manera “imprevista” y generar daños de diferentes tipos.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
El análisis de vulnerabilidad que diseñamos para ti permite identificar el grado de indefensión frente a amenazas de origen interno y externo. Contemplamos factores propios del personal, los recursos, procesos y los sistemas, facilitando así la priorización de controles y posteriores acciones mejora.
Adicionalmente diseñamos un esquema específico para analizar la vulnerabilidad de tu organización frente al COVID 19.
PLANES OPERATIVO NORMALIZADO PONS
Definimos actividades puntuales, para los planes de acción que surjan de las amenazas identificadas para tu organización, teniendo como base el análisis de vulnerabilidad que realices, lo que te permite saber como actuar antes, durante y después de la manifestación de cada amenaza.
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PAQUETE
1 | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD GENERAL | Analisis Vulnerabilidad Macro |
Descripción De Las Amenazas | ||
Vulnerabilidad En Las Personas | ||
Vulnerabilidad En Los Recursos | ||
Vulnerabilidad En Los Sistemas O Procesos | ||
Interpretacion | ||
Matriz Análisis De Vulnerabilidad | ||
Plan De Acción | ||
2 | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD PARA COVID | Generalidades |
Personas | ||
Recursos | ||
Procesos | ||
Sistemas | ||
Interpretacion | ||
3 | ANEXOS PLAN EMERGENCIAS | Informe Preliminar Infraestructura |
Perfil De Brigradistas | ||
Plan De Acción Emergencias | ||
4 | ESQUEMA COE | Estructura Organizacional Para La Atención De Emergencias |
Esquema Comité Operativo Normalizado | ||
Director De Emergencias Y Comunicaciones (Principal)/ (Suplente) | ||
Jefe De Brigada (Principal)/ (Suplente) | ||
Conformación De La Brigada | ||
Coordinador Apoyo Interno Y Seguridad Fisica (Principal)/ (Suplente) | ||
Coordinador Recursos Humanos Y Apoyo Externo (Principal)/ (Suplente) |
||
5 | ESQUEMA PLAN DE AYUDA MUTUA P.A.M. | |
6 | ESQUEMA SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES | Estructura Organizacional Para La Atención De Emergencias |
Comandante De Incidentes (Principal) / (Suplente) | ||
Oficial De Seguridad (Principal)/(Suplente) | ||
Oficial De Enlace (Principal)/(Suplente) | ||
Oficial De Información Pública (Principal)/(Suplente) | ||
Jefe De La Sección De Operaciones (Principal)/(Suplente) | ||
Jefe De La Sección De Logistica (Principal)/(Suplente) | ||
Jefe De La Sección De Planificación (Principal)/(Suplente) | ||
Jefe De Finanzas (Principal)/(Suplente) | ||
7 | PON´S GENERALES | Plan De Contingencias |
Sismo | ||
Erupción Volcanica | ||
Deslizamiento – Derrumbe | ||
Tormenta Eléctrica | ||
Incendios | ||
Inundaciones | ||
Fugas | ||
Derrames | ||
Vendavales | ||
Caida De Arboles | ||
Explosión | ||
Accidente De Transito | ||
Accidentes Laborales | ||
Desordenes Civiles – Manifestación Pública O Asonada | ||
Atentado – Terrorismo | ||
Asaltos – Hurtos | ||
Sabotaje – Secuestro | ||
Fallas En Equipos Y/O Sistemas | ||
Sequia – Altas Temperaturas | ||
Riesgos Sanitarios | ||
8 | PON´S ESPECÍFICOS | Plan De Contingencias |
Teletrabajo | ||
Transporte Terrestre | ||
Empresas En Copropiedades | ||
9 | PON´S TELETRABAJO | Plan De Contingencias – Teletrabajo |
Caida De Arboles | ||
Explosión | ||
Accidentes Laborales | ||
Desordenes Civiles – Manifestación Pública O Asonada | ||
Atentado – Terrorismo | ||
Asaltos – Hurtos | ||
Sabotaje – Secuestro | ||
Sismo | ||
Erupción Volcanica | ||
Deslizamiento – Derrumbe | ||
Tormenta Eléctrica | ||
Incendios | ||
Inundaciones | ||
Fugas | ||
10 | PON´S TRANSPORTE TERRESTRE | Plan De Contingencias – Transporte Terrrestre |
Accidente De Transito | ||
Derrames | ||
Caida De Arboles | ||
Explosión | ||
Desordenes Civiles – Manifestación Pública O Asonada | ||
Atentado – Terrorismo | ||
Asaltos – Hurtos | ||
Sabotaje – Secuestro | ||
Sismo | ||
Erupción Volcanica | ||
Deslizamiento – Derrumbe | ||
Tormenta Eléctrica | ||
Incendios | ||
Inundaciones | ||
Fugas | ||
Vendavales |
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y TE INFORMAMOS CADA VEZ QUE SE ACTUALICEN LAS VERSIONES DE ESTOS DOCUMENTOS POR NUEVAS NORMATIVIDADES
Puedes apoyarte en ATCAL con nuestros Especialistas y Profesionales, si necesitas personalizar tu protocolo o si tienes alguna duda, solicitud o requerimiento; escríbenos al WhatsApp 317 5015630 y menciona la frase “Quiero una Teleconsultoría con ATCAL” con esto recibes nuestra primera guía SIN COSTO.
Te esperamos!